קפריסין היוונית (דף 1/32)
הבאמוצג עכשיו קפריסין היוונית - בולי דואר (1880 - 2024) - 1565 בולים.
1. אפריל WM: אף לא אחד נקוב: 14
WM: אף לא אחד נקוב: 14
1. יולי WM: 1 נקוב: 14
22. מאי WM: 1 נקוב: 14
מס. | סוג | D | צבע | תיאור | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | G5 | ½Pia | ירוק | Plate 1 | - | 20.80 | 1.56 | - | USD | ||||||||
16A* | G6 | ½Pia | ירוק | Plate 2 | - | 8.32 | 1.04 | - | USD | ||||||||
17 | G7 | 30Pa | סגול | Plate 1 | - | 83.20 | 26.00 | - | USD | ||||||||
17A* | G8 | 30Pa | סגול | Plate 2 | - | 8.32 | 8.32 | - | USD | ||||||||
18 | G9 | 1Pia | ורוד | Plate 1 | - | 130 | 3.12 | - | USD | ||||||||
18A* | G10 | 1Pia | ורוד | Plate 2 | - | 15.60 | 3.12 | - | USD | ||||||||
19 | G11 | 2Pia | כחול | Plate 1 | - | 182 | 3.12 | - | USD | ||||||||
19A* | G12 | 2Pia | כחול | Plate 2 | - | 20.80 | 2.60 | - | USD | ||||||||
20 | G13 | 4Pia | ירוק זית | Plate 1 | - | 624 | 31.20 | - | USD | ||||||||
20A* | G14 | 4Pia | ירוק זית | Plate 2 | - | 26.00 | 31.20 | - | USD | ||||||||
21 | G15 | 6Pia | חום אפרפר | Plate 1 | - | 62.40 | 20.80 | - | USD | ||||||||
21A* | G16 | 6Pia | חום אפרפר | Plate 2 | - | 208 | 624 | - | USD | ||||||||
22 | G17 | 12Pia | חום אדמדם | Plate 1 | - | 260 | 41.60 | - | USD | ||||||||
22A* | G18 | 12Pia | חום אדמדם | Plate 2 | - | 182 | 416 | - | USD | ||||||||
16‑22 | סט (* הבול לא כלול בערכה זו) | - | 1362 | 127 | - | USD |
10. יוני WM: 2 נקוב: 14
WM: אף לא אחד נקוב: 14
מס. | סוג | D | צבע | תיאור | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | G19 | ½Pia | ירוק/ורוד | - | 5.20 | 0.78 | - | USD | |||||||||
27 | G20 | 30Pa | סגול/ירוק | - | 3.12 | 1.04 | - | USD | |||||||||
28 | G21 | 1Pia | ורוד/כחול | - | 6.24 | 0.52 | - | USD | |||||||||
29 | G22 | 2Pia | כחול/סגול | - | 8.32 | 0.78 | - | USD | |||||||||
30 | G23 | 4Pia | ירוק זית/סגול | - | 15.60 | 5.20 | - | USD | |||||||||
31 | G24 | 6Pia | חום אפרפר /ירוק | - | 10.40 | 10.40 | - | USD | |||||||||
32 | G25 | 9Pia | חום/ורוד | - | 26.00 | 12.48 | - | USD | |||||||||
33 | G26 | 12Pia | חום אדמדם/שחור | - | 20.80 | 62.40 | - | USD | |||||||||
34 | G27 | 18Pia | אפור/חום | - | 62.40 | 52.00 | - | USD | |||||||||
35 | G28 | 45Pia | סגול/כחול | - | 208 | 208 | - | USD | |||||||||
26‑35 | - | 366 | 353 | - | USD |
WM: 2 נקוב: 14
מס. | סוג | D | צבע | תיאור | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | K | ½Pia | ירוק/אדום | - | 3.12 | 0.52 | - | USD | |||||||||
37 | K1 | 30Pa | סגול/ירוק | - | 5.20 | 1.56 | - | USD | |||||||||
38 | K2 | 1Pia | ורוד/כחול | - | 12.48 | 2.60 | - | USD | |||||||||
39 | K3 | 2Pia | כחול/סגול | - | 31.20 | 10.40 | - | USD | |||||||||
40 | K4 | 4Pia | ירוק זית/סגול | - | 31.20 | 15.60 | - | USD | |||||||||
41 | K5 | 6Pia | חום/ירוק | - | 62.40 | 83.20 | - | USD | |||||||||
42 | K6 | 9Pia | חום/ורוד | - | 130 | 260 | - | USD | |||||||||
43 | K7 | 12Pia | חום אדמדם/שחור | - | 15.60 | 52.00 | - | USD | |||||||||
44 | K8 | 18Pia | אפור/חום | - | 83.20 | 130 | - | USD | |||||||||
45 | K9 | 45Pia | סגול/כחול | - | 312 | 624 | - | USD | |||||||||
36‑45 | - | 686 | 1179 | - | USD |